Season: Year Round
Market Hours:
Sundays, 9am - 1pm
Location: 600 Laurel Street
| Nr | Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | db.events.find( {"sef_tail":"\/event\/san-carlos-farmers-market-2025-12-28-san-carlos-ca.html"}, [] ).sort( [] ).limit( 1 ).skip( 0 ) | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | db.events.find( {"start":{"$gte":"MongoDate(0.00000000 1766901600)"},"sef_tail":{"$ne":"\/event\/san-carlos-farmers-market-2025-12-28-san-carlos-ca.html"},"title":"San Carlos Farmers' Market","venue_name":"","city":"San Carlos","state":"CA"}, ["start","date_string","sef_tail"] ).sort( {"start":1} ).limit( 0 ).skip( 0 ) | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | db.pages.find( {"slug":{"$in":["event-detail","event-detail\/san-carlos-farmers-market-2025-12-28-san-carlos-ca.html"]},"site.hostname":{"$in":["step"]},"type":"content"}, [] ).sort( [] ).limit( 1 ).skip( 0 ) | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | db.events_cache.find( {"_id":"c3be425b862878f6262271efcd1dff18"}, [] ).sort( [] ).limit( 1 ).skip( 0 ) | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | db.events.count( {"aggregate":[{"$match":{"start":{"$gte":"MongoDate(0.00000000 1766901600)","$lt":"MongoDate(0.00000000 1767506400)"},"town_sef_url":"matawan-nj"}},{"$group":{"_id":{"title":"$title","venue_name":"$venue_name","city":"$city","state":"$state"}}}]} ) | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | db.events.count( {"aggregate":[{"$geoNear":{"near":[-74.23259735107422,40.41109848022461],"distanceField":"distance","distanceMultiplier":3963.2,"maxDistance":0.0017662494953572872,"spherical":true,"query":{"start":{"$gte":"MongoDate(0.00000000 1766901600)","$lt":"MongoDate(0.00000000 1767765600)"}}}},{"$group":{"_id":{"title":"$title","venue_name":"$venue_name","city":"$city","state":"$state"}}}]} ) | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | db.events.count( {"aggregate":[{"$geoNear":{"near":[-74.23259735107422,40.41109848022461],"distanceField":"distance","distanceMultiplier":3963.2,"maxDistance":0.0037848203471941865,"spherical":true,"query":{"start":{"$gte":"MongoDate(0.00000000 1766901600)","$lt":"MongoDate(0.00000000 1767765600)"}}}},{"$group":{"_id":{"title":"$title","venue_name":"$venue_name","city":"$city","state":"$state"}}}]} ) | 0 | 0 | 13 | |
| 8 | db.events.find( {"aggregate":[{"$geoNear":{"near":[-74.23259735107422,40.41109848022461],"distanceField":"distance","distanceMultiplier":3963.2,"maxDistance":0.006308033911990311,"spherical":true,"query":{"start":{"$gte":"MongoDate(0.00000000 1766901600)"}}}},{"$sort":{"start":1,"id":1}},{"$group":{"_id":{"title":"$title","venue_name":"$venue_name","city":"$city","state":"$state"},"id":{"$first":"$_id"},"city":{"$first":"$city"},"cvent_id":{"$first":"$cvent_id"},"cvent_status":{"$first":"$cvent_status"},"date_string":{"$first":"$date_string"},"time_string":{"$first":"$time_string"},"distance":{"$first":"$distance"},"end":{"$first":"$end"},"event_id":{"$first":"$event_id"},"featured":{"$first":"$featured"},"geo":{"$first":"$geo"},"group_key":{"$first":"$group_key"},"image_url":{"$first":"$image_url"},"location_string":{"$first":"$location_string"},"repeat_id":{"$first":"$repeat_id"},"search_text":{"$first":"$search_text"},"sef_tail":{"$first":"$sef_tail"},"start":{"$first":"$start"},"state":{"$first":"$state"},"tags":{"$first":"$tags"},"title":{"$first":"$title"},"town_sef_url":{"$first":"$town_sef_url"},"venue_name":{"$first":"$venue_name"},"dates":{"$push":{"start":"$start","date_string":"$date_string","sef_tail":"$sef_tail"}}}},{"$sort":{"start":1,"id":1}},{"$sort":{"start":1,"id":1}},{"$skip":0},{"$limit":3}]}, [] ).sort( {"start":1,"id":1} ).limit( 3 ).skip( 0 ) | 0 | 3 | 32 | |
| 9 | db.events_cache.count( {"_id":"c3be425b862878f6262271efcd1dff18"} ) | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | db.events_cache.count( {"_id":"c3be425b862878f6262271efcd1dff18"} ) | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | db.events_cache.insert( {"_id":"c3be425b862878f6262271efcd1dff18","data":[{"Event":{"_id":{"title":"Carroll Gardens Greenmarket","venue_name":"","city":"Brooklyn","state":"NY"},"id":ObjectId ("687938fb384bf9134e01f0c3"),"city":"Brooklyn","cvent_id":null,"cvent_status":null,"date_string":"Sunday, Dec 28, 2025 at 8:00am","time_string":"8:00 AM","distance":23.38519786080319,"end":"MongoDate(0.00000000 1766930400)","event_id":75168025,"featured":"","geo":[-73.99099731445312,40.69499969482422],"group_key":"3208291","image_url":"https:\/\/cdn-step.americantowns.com\/img\/generic-icon.jpg","location_string":"Brooklyn, NY","repeat_id":"3208291","search_text":"Carroll Gardens Greenmarket, , Carroll Street, between Smith and Court Streets, Brooklyn, seasonnbspyear round market hours sundays a plocationnbspcarroll street between smith court streets brooklyn","sef_tail":"\/event\/carroll-gardens-greenmarket-2025-12-28-brooklyn-ny.html","start":"MongoDate(0.00000000 1766908800)","state":"NY","tags":["farmers-market","step-outside","aarp","open-year-round","clubs-and-organizations"],"title":"Carroll Gardens Greenmarket","town_sef_url":"brooklyn-ny","venue_name":"","dates":[]}},{"Event":{"_id":{"title":"Cortelyou Greenmarket","venue_name":"","city":"Brooklyn","state":"NY"},"id":ObjectId ("687938fb384bf9134e01f0df"),"city":"Brooklyn","cvent_id":null,"cvent_status":null,"date_string":"Sunday, Dec 28, 2025 at 8:00am","time_string":"8:00 AM","distance":23.38519786080319,"end":"MongoDate(0.00000000 1766930400)","event_id":75168064,"featured":"","geo":[-73.99099731445312,40.69499969482422],"group_key":"3208292","image_url":"https:\/\/cdn-step.americantowns.com\/img\/generic-icon.jpg","location_string":"Brooklyn, NY","repeat_id":"3208292","search_text":"Cortelyou Greenmarket, , Cortelyou Road Between Argyle and Rugby, Brooklyn, seasonnbspyear round market hoursnbsp sundays am pm locationnbspcortelyou road between argyle rugby","sef_tail":"\/event\/cortelyou-greenmarket-2025-12-28-brooklyn-ny.html","start":"MongoDate(0.00000000 1766908800)","state":"NY","tags":["farmers-market","step-outside","aarp","open-year-round","clubs-and-organizations"],"title":"Cortelyou Greenmarket","town_sef_url":"brooklyn-ny","venue_name":"","dates":[]}},{"Event":{"_id":{"title":"McGolrick Park Farmers Market","venue_name":"","city":"Brooklyn","state":"NY"},"id":ObjectId ("687938d0384bf9134e013695"),"city":"Brooklyn","cvent_id":null,"cvent_status":null,"date_string":"Sunday, Dec 28, 2025 at 9:00am","time_string":"9:00 AM","distance":23.38519786080319,"end":"MongoDate(0.00000000 1766930400)","event_id":74564507,"featured":"","geo":[-73.99099731445312,40.69499969482422],"group_key":"3196785","image_url":"https:\/\/cdn-step.americantowns.com\/img\/generic-icon.jpg","location_string":"Brooklyn, NY","repeat_id":"3196785","search_text":"McGolrick Park Farmers Market, , 130 Russell Street, Brooklyn, season year round market hours sundays location russell st brooklyn center pavillion mcgolrick park","sef_tail":"\/event\/mcgolrick-park-farmers-market-2025-12-28-brooklyn-ny.html","start":"MongoDate(0.00000000 1766912400)","state":"NY","tags":["farmers-market","step-outside","aarp","open-year-round","clubs-and-organizations"],"title":"McGolrick Park Farmers Market","town_sef_url":"brooklyn-ny","venue_name":"","dates":[]}}],"params":"{\"show\":3,\"max-miles\":\"25\",\"max-days\":\"120\",\"keyword\":\"\",\"radius\":25,\"limit\":15,\"page\":1,\"sef\":\"san-carlos-farmers-market-2025-12-28-san-carlos-ca.html\",\"tags\":\"\",\"tags_logical\":\"\",\"terms\":\"\",\"show_limit\":3,\"sort\":\"\",\"days\":\"120\",\"images\":\"yes\",\"message\":\"\",\"min\":20,\"title\":\"\",\"prompt\":\"\",\"height\":\"\",\"width\":\"\",\"more\":\"yes\",\"autoshowmore\":\"no\",\"link\":\"\",\"showdesc\":\"yes\",\"rankby\":\"distance\",\"type\":\"\",\"ad_slots\":\"\",\"see-more-title\":\"\",\"searchdate\":\"\",\"lat\":40.41109848022461,\"lng\":-74.23259735107422,\"latlng\":\"40.411098480225,-74.232597351074\",\"count\":0}","modified":"MongoDate(0.70600000 1766912033)","created":"MongoDate(0.70600000 1766912033)"} , true) | 0 | 0 | 3 |


